Справочник по контейнерам
НАЗВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА |
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР |
Максимальная загрузка |
Объём |
20-футовый стандартный | 5935×2335×2383 мм | 21920 кг | 33,9 м3 |
40-футовый стандартный | 12022×2352×2395 мм | 26580 кг | 67,7 м3 |
40-футовый High Cube (увеличенной вместимости) |
12022×2352×2700 мм | 26330 кг | 76,4 м3 |
40-футовый High Cube рефрижераторный | 11560×2286×2500 мм | 26280 кг | 60,2 м3 |
20-футовый рефрижераторный | 5455×2260×2275 мм | 23950 кг | 28,0 м3 |
40-футовый рефрижераторный | 11555×2286×2280 мм | 26110 кг | 60,2 м3 |
20-футовый герметичный | — | 39,200 фунтов | 929 футов3 |
20-футовый вентилируемый | Вентиляция: Top 9.000 cm3 x side Base 1.000 cm3 x side |
21350 кг | — |
20-футовый Open Top | — | 21560 кг | 32 м3 |
40-футовый Open Top | — | 31570 кг | 66,7 м3 |
20-футовый Flatrack | — | 27530 кг | 27,9 м3 |
40-футовый Flatrack | — | 39470 кг | 54,8 м3 |
20-футовый для насыпных грузов | — | 28030 кг (тара 2540 кг) |
— |
Танк-контейнер | — | 31000 кг | 33,9 м3 |